<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gospodarka - wiadomości</title>
	<atom:link href="http://gospodarka.e403.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gospodarka.e403.eu</link>
	<description>Biznes news - wszystko w jednym miejscu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uchwała SN w sprawie bankowego tytuły egzekucyjnego</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/uchwala-sn-w-sprawie-bankowego-tytuly-egzekucyjnego/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/uchwala-sn-w-sprawie-bankowego-tytuly-egzekucyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/uchwala-sn-w-sprawie-bankowego-tytuly-egzekucyjnego/</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana klauzula wykonalności, jeżeli czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w bankowym tytule&#8230;&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana klauzula wykonalności, jeżeli czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w bankowym tytule&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/uchwala-sn-w-sprawie-bankowego-tytuly-egzekucyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waluty: Tydzień umocnienia złotego</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/waluty-tydzien-umocnienia-zlotego/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/waluty-tydzien-umocnienia-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/waluty-tydzien-umocnienia-zlotego/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze dni tego tygodnia nie obfitowały w publikacje makroekonomiczne. Poznaliśmy między innymi wielkość sprzedaży nowych domów, indeksu nastrojów konsumentów oraz dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku w USA. Jedynie dane z rynku nieruchomości zask&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze dni tego tygodnia nie obfitowały w publikacje makroekonomiczne. Poznaliśmy między innymi wielkość sprzedaży nowych domów, indeksu nastrojów konsumentów oraz dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku w USA. Jedynie dane z rynku nieruchomości zask&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/waluty-tydzien-umocnienia-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego/</guid>
		<description><![CDATA[Tylko w tym tygodniu zostało podpisanych około 30 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Składanych projektów jest bardzo dużo, prawie 5 tysięcy &#8211; mówi Waldemar Roszkiewicz z zarządu województwa mazowieckiego. Dodaje, &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko w tym tygodniu zostało podpisanych około 30 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Składanych projektów jest bardzo dużo, prawie 5 tysięcy &#8211; mówi Waldemar Roszkiewicz z zarządu województwa mazowieckiego. Dodaje, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd podniesie VAT. &quot;By chronić państwo przed nadmiernym zadłużeniem&quot;</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-podniesie-vat-by-chronic-panstwo-przed-nadmiernym-zadluzeniem/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-podniesie-vat-by-chronic-panstwo-przed-nadmiernym-zadluzeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-podniesie-vat-by-chronic-panstwo-przed-nadmiernym-zadluzeniem/</guid>
		<description><![CDATA[Zamierzamy podnieść VAT o jeden punkt procentowy &#8211; mówił po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Ostateczny plan finansowy dla państwa na lata 2010-2013 zostanie przyjęty we wtorek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5338c_102877.jpg" />Zamierzamy podnieść VAT o jeden punkt procentowy &#8211; mówił po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Ostateczny plan finansowy dla państwa na lata 2010-2013 zostanie przyjęty we wtorek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-podniesie-vat-by-chronic-panstwo-przed-nadmiernym-zadluzeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdarzenia jednorazowe obniżają wynik Merck&#8217;a</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/zdarzenia-jednorazowe-obnizaja-wynik-mercka/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/zdarzenia-jednorazowe-obnizaja-wynik-mercka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/zdarzenia-jednorazowe-obnizaja-wynik-mercka/</guid>
		<description><![CDATA[Przed rozpoczęciem notowań na Wall Street, wyniki za II kwartał działalności opublikował amerykański koncern farmaceutyczny, Merck. Wchodząca w skład indeksu DJIA, spółka zanotowała ponad 50-proc. spadek zysku netto, do poziomu 752 mld USD (24 centów na akcję), wobec 1,56 mld USD (74 centów na akcję) w analogicznym kwartale ubiegłego roku.









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przed rozpoczęciem notowań na Wall Street, wyniki za II kwartał działalności opublikował amerykański koncern farmaceutyczny, Merck. Wchodząca w skład indeksu DJIA, spółka zanotowała ponad 50-proc. spadek zysku netto, do poziomu 752 mld USD (24 centów na akcję), wobec 1,56 mld USD (74 centów na akcję) w analogicznym kwartale ubiegłego roku.<img width="1" height="1" src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1268e_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Zdarzenia+jednorazowe+obni%C5%BCaj%C4%85+wynik+Merck%27a&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FZdarzenia_jednorazowe_obnizaja_wynik_Mercka" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2f01e_emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Zdarzenia+jednorazowe+obni%C5%BCaj%C4%85+wynik+Merck%27a&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FZdarzenia_jednorazowe_obnizaja_wynik_Mercka" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/eb36c_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788974174/u/197/f/491340/c/32561/s/208010472/a2.htm"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/eb36c_a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/zdarzenia-jednorazowe-obnizaja-wynik-mercka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka VAT wpłynie na wzrost cen</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/podwyzka-vat-wplynie-na-wzrost-cen/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/podwyzka-vat-wplynie-na-wzrost-cen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/podwyzka-vat-wplynie-na-wzrost-cen/</guid>
		<description><![CDATA[W opinii Adama Glapińskiego z Rady Polityki Pieniężnej, rozważana przez rząd podwyżka podatku VAT wpłynie na wzrost cen, co wymusi konieczność podwyżki stóp procentowych, a w konsekwencji spowolnienie wzrostu gospodarczego.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W opinii Adama Glapińskiego z Rady Polityki Pieniężnej, rozważana przez rząd podwyżka podatku VAT wpłynie na wzrost cen, co wymusi konieczność podwyżki stóp procentowych, a w konsekwencji spowolnienie wzrostu gospodarczego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/podwyzka-vat-wplynie-na-wzrost-cen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd odkrywa podatkowe karty!</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-odkrywa-podatkowe-karty/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-odkrywa-podatkowe-karty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-odkrywa-podatkowe-karty/</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowaliśmy się na wariant umiarkowany i spokojny, który nie jest rewolucją, ale w naszej ocenie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo Polakom i Polsce &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk. Dodał, że ma nadzieje, iż uzyska on większość w parlamencie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdecydowaliśmy się na wariant umiarkowany i spokojny, który nie jest rewolucją, ale w naszej ocenie gwarantuje spokój i bezpieczeństwo Polakom i Polsce &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk. Dodał, że ma nadzieje, iż uzyska on większość w parlamencie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/rzad-odkrywa-podatkowe-karty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Szczyt hossy w tym roku, kolejna za 2-3 lata&quot;</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/szczyt-hossy-w-tym-roku-kolejna-za-2-3-lata/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/szczyt-hossy-w-tym-roku-kolejna-za-2-3-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/szczyt-hossy-w-tym-roku-kolejna-za-2-3-lata/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnego szczytu hossy należy oczekiwać w 2010 r. Obstawiam wrzesień albo przełom grudnia i stycznia. Potem czeka nas normalna cykliczna bessa. Następna hossa powinna rozpocząć się gdzieś w 2012-13&#160;- twierdzi Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao. Powołuje się przy tym nawet na biblię.









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejnego szczytu hossy należy oczekiwać w 2010 r. Obstawiam wrzesień albo przełom grudnia i stycznia. Potem czeka nas normalna cykliczna bessa. Następna hossa powinna rozpocząć się gdzieś w 2012-13&nbsp;- twierdzi Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao. Powołuje się przy tym nawet na biblię.<img width="1" height="1" src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2fe96_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=%22Szczyt+hossy+w+tym+roku%2C+kolejna+za+2-3+lata%22&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FSzczyt_hossy_w_tym_roku_kolejna_za_2-3_lata" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/62a41_emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=%22Szczyt+hossy+w+tym+roku%2C+kolejna+za+2-3+lata%22&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FSzczyt_hossy_w_tym_roku_kolejna_za_2-3_lata" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/14a5a_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788665899/u/197/f/491340/c/32561/s/207975268/a2.htm"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2b37_a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/szczyt-hossy-w-tym-roku-kolejna-za-2-3-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzeciw opłatom od aparatów i drukarek</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/sprzeciw-oplatom-od-aparatow-i-drukarek/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/sprzeciw-oplatom-od-aparatow-i-drukarek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/sprzeciw-oplatom-od-aparatow-i-drukarek/</guid>
		<description><![CDATA[Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia przesłany do konsultacji przez Ministra Kultury projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia przesłany do konsultacji przez Ministra Kultury projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/sprzeciw-oplatom-od-aparatow-i-drukarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Las Vegas banki zajmują najwięcej domów</title>
		<link>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/w-las-vegas-banki-zajmuja-najwiecej-domow/</link>
		<comments>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/w-las-vegas-banki-zajmuja-najwiecej-domow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/w-las-vegas-banki-zajmuja-najwiecej-domow/</guid>
		<description><![CDATA[Problem zajęć domów w USA przesuwa się do miast, w których dotąd to zjawisko miało mniejsze rozmiary.









]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem zajęć domów w USA przesuwa się do miast, w których dotąd to zjawisko miało mniejsze rozmiary.<img width="1" height="1" src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7fe69_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=W+Las+Vegas+banki+zajmuj%C4%85+najwi%C4%99cej+dom%C3%B3w&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FW_Las_Vegas_banki_zajmuja_najwiecej_domow" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fbd4b_emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=W+Las+Vegas+banki+zajmuj%C4%85+najwi%C4%99cej+dom%C3%B3w&amp;link=http%3A%2F%2Fklik.pb.pl%2Frss_analizy%3Fclick%3Dhttp%253a%2F%2Fwww.pb.pl%2Frss%2Fa%2F2010%2F07%2F30%2FW_Las_Vegas_banki_zajmuja_najwiecej_domow" target="_blank"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/801ff_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788659064/u/197/f/491340/c/32561/s/207947365/a2.htm"><img src="http://gospodarka.e403.eu/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/82337_a2.img" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gospodarka.e403.eu/index.php/2010/07/w-las-vegas-banki-zajmuja-najwiecej-domow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
